ROYALTY (travel) GUIDE
|
||||||
countries | homepage | families | ||||
|
||||||
A-1 | Geirg II | 1523-1586 | Brieg/Liegnitz (Piasten) | |||
A-2 | Barbara | 1527-1595 |
|
|||
B-1 | Heinrich V | 1248-1296 | Liegnitz (Piast) | |||
B-2 | Johann II | 1460-1532 | Oppeln (Piast) | |||
B-3 | Anna (cenotaph) | 1204-1265 |
|
|||
B-4 | Georg Wilhelm | 1660-1675 | Brieg/Liegnitz (Piasten) | |||
B-5 | unknown princess | |||||
C-1 | Wenzel II (cenotaph) | 1348-1419 | Liegnitz (Piast) | |||
C-2 | Ludwig II | 1381-1436 | Brieg (Piast) | |||
Elisabeth | 1403-1449 | Brandenburg, 2e spouse of Ludwig II | ||||
C-3 | Bolko II | 1300-1341 | Munsterberg (Piast) | |||
C-4 | Bolko I | 1258-1313 | Oppeln (Piast) | |||
Bolko II | 1300-1356 | Oppeln (Piast) | ||||
C-5 | Bolko II | 1312-1368 | Schweidnitz (Piast) | |||
C-6 | Bolko I | 1253-1301 | Schweidnitz (Piast) | |||
C-7 | Heinrich VI | 1294-1335 | Breslau (Piast) | |||
C-8 | Heinrich II | 1196-1241 | Schlesien (Piast) | |||
C-9 | Heinrich I | 1165-1238 | Schlesien (Piast) | |||
C-10 | Hedwig | 1174-1243 |
|
|||
D-1 |
|
1667-1695 |
|
|||
D-2 | Christian Albert | 1651-1652 | Brieg (Piast) | |||
D-3 | Dorothea Sibylle | 1590-1625 |
|
|||
D-4 | Johann Christian | 1591-1639 | Brieg (Piast) | |||
D-5 | Johann Georg | 1552-1592 | Brieg (Piast) | |||
D-6 | Anna (cenotaph) | 1561-1616 |
|
|||
D-7 | Sophia | 1556-1594 | Brieg (Piast) | |||
D-8 | Anna Maria | 1561-1605 |
|
|||
D-9 | Joachim Friedrich | 1550-1602 | Brieg/Liegnitz (Piasten) | |||
D-10 | Barbara | 1527-1595 |
|
|||
D-11 | Georg II | 1523-1586 | Brieg/Liegnitz (Piasten) | |||
D-12 | Karoline | 1652-1707 |
|
|||
E-1 | Sophia Katharina | 1601-1659 |
|
|||
E-2 | Georg III | 1611-1664 | Brieg (Piasten) | |||
E-3 | Sophia Magfalena | 1624-1660 |
|
|||
2023©Tomasz Pierwocha |