ROYALTY (travel) GUIDE
|
||||
countries | homepage | families | ||
|
||||
Henriette (heart) | +1625 | Rohan | ||
Karl August (heart) | 1776-1784 | Pfalz-Birkenfeld | ||
Alexander | 1923-2001 | Bavaria | ||
|
|
|||
Samson | 1474-1480 | Pfalz | ||
Alexander | 1462-1514 | Pfalz | ||
Margarete | 1480-1522 | Hohenlohe-Neuenstein, spouse of Alexander | ||
Ludwig II | 1502-1532 | Pfalz | ||
Christina | 1528-1534 | Pfalz | ||
Georg | 1503-1537 | Pfalz | ||
Ruprecht | 1506-1544 | Pfalz-Veldenz | ||
Georg (I) | 1498-1558 | Wurttemberg (counts) | ||
Ludwig Wilhelm | 1580-1581 | Pfalz-Zweibrücken | ||
Anna Magdalene | 1583-1583 | Pfalz-Zweibrücken | ||
daughter | 1590-1590 | Pfalz-Zweibrücken | ||
Elisabeth Dorothea | 1586-1593 | Pfalz-Zweibrücken | ||
son | 1593-1593 | Pfalz-Zweibrücken | ||
Anna Katharina | 1597-1597 | Pfalz-Zweibrücken | ||
Johann I | 1550-1604 | Pfalz-Zweibrücken | ||
Katharina | 1578-1607 | Rohan, 1e spouse of Johann II | ||
Christine | 1573-1619 | Pfalz-Simmern | ||
Karl Heinrich | 1622-1623 | Pfalz-Zweibrücken | ||
Katharina Sophie | 1595-1626 | |||
Johann II | 1584-1635 | Pfalz-Zweibrücken | ||
Friedrich Ludwig | 1644-1645 | Pfalz-Zweibrücken | ||
Johann Ludwig | 1619-1647 | Pfalz-Zweibrücken | ||
Friedrich Casimir | 1585-1645 | Pfalz-Zweibrücken | ||
Karl Friedrich | 1646-1646 | Pfalz-Zweibrücken | ||
Karl Gustav | 1649-1650 | Pfalz-Zweibrücken | ||
Katharina Charlotte | 1651-1652 | Pfalz-Zweibrücken | ||
son | 1656-1656 | Pfalz-Zweibrücken | ||
Eleonore Auguste | 1648-1658 | Pfalz-Zweibrücken | ||
Friedrich | 1616-1661 | Pfalz-Zweibrücken | ||
Anna Juliane | 1617-1667 | Nassau-Saarbrücken, spouse of Friedrich | ||
Gustav Samuel | 1670-1731 | Pfalz-Zweibrücken | ||
Christian III | 1674-1735 | Pfalz-Birkenfeld | ||
Christian IV | 1722-1775 | Pfalz-Birkenfeld | ||
Karl August | 1776-1784 | Pfalz-Birkenfeld | ||
2011©Marianne van Dam |