ROYALTY (travel) GUIDE
|
|||||
countries | homepage | families | |||
|
|||||
STIFTERKAPELLE | |||||
Ulrich | 1220-1265 | Württemberg (dukes) | |||
Agnes | 1242-1265 | Liegnitz, 2e spouse of Ulrich | |||
CENOTAPHS IN THE CHOR | |||||
Johanna Elisabeth | 1573-1601 | Veldenz-Lauterecken | |||
Albrecht | 1543-1575 | Hohenlohe-Langenburg | |||
Ulrich I | 1220-1265 | Württemberg (dukes) | |||
Ulrich II | 1253-1279 | Württemberg (dukes) | |||
Eberhard I | 1265-1325 | Württemberg (dukes) | |||
Ulrich III | 1291-1344 | Württemberg (dukes) | |||
Ulrich IV | 1315-1366 | Württemberg (dukes) | |||
Eberhard II | 1315-1392 | Württemberg (dukes) | |||
Ulrich | 1340-1388 | Württemberg (dukes) | |||
Eberhard III | 1362-1417 | Württemberg (dukes) | |||
Eberhard IV | 1388-1419 | Württemberg (dukes) | |||
Ulrich V | 1413-1480 | Württemberg (dukes) | |||
Heinrich | 1446-1519 | Württemberg (dukes) | |||
SAMMELGRAB | |||||
1 | Ulrich I | 1220-1265 | Württemberg (counts) | ||
2 | Mechthild | 1225-1258 | Baden, 1e spouse of Ulrich I [1] | ||
3 | Agnes | 1243-1265 | Liegnitz, 2e spouse of Ulrich I [1] | ||
4 | Ulrich II | 1253-1279 | Württemberg (counts) | ||
5 | Eberhard I | 1265-1325 | Württemberg (counts) | ||
6 | Ulrich | 1284-1315 | Württemberg (counts) | ||
7 | Ulrich III | 1291-1344 | Württemberg (counts) | ||
8 | Sophie | 1312-1344 | von Pfirt, spouse of Ulrich III [7] | ||
9 | Eberhard II | 1315-1392 | Württemberg (counts) | ||
10 | Elisabeth | 1319-1384 | Henneberg, spouse of Eberhard II [9] | ||
11 | Ulrich IV | 1315-1366 | Württemberg (counts) | ||
12 | Ulrich | 1340-1388 | Württemberg (counts) | ||
13 | Elisabeth | 1329-1402 | Bavaria, spouse of Ulrich [12] | ||
14 | Sophie | 1343-1369 | Württemberg (counts), spouse of Jean I (1346-1390) Lorraine | ||
15 | Eberhard III | 1362-1417 | Württemberg (counts) | ||
16 | Antonia | 1360-1405 | Visconti, 1e spouse of Eberhard III [15] | ||
17 | Elisabeth | 1391-1429 | Nürnberg, 2e spouse of Eberhard III [15] | ||
18 | Eberhard IV | 1388-1419 | Württemberg (counts) | ||
19 | Ulrich V | 1413-1480 | Württemberg (counts) | ||
20 | Margarethe | 1416-1444 | Cleves, 1e spouse of Ulrich V [19] | ||
21 | Elisabeth | 1419-1451 | Bavaria, 2e spouse of Ulrich V [19] | ||
22 | Margherite | 1420-1479 | Savoia, (1) Ludwig IV (1424-1449) Pfalz (2) 3e spouse of Ulrich V [19] | ||
23 | Heinrich | 1445-1519 | Württemberg (counts) | ||
24 | Elisabeth | 1451-1524 | Brandenburg, spouse of Eberhard VI/II (1447-1504) Württemberg (counts) | ||
25 | Eberhard | +1383 | Werdenberg | ||
26 | Elisabeth | 1494-1518 | Brandenburg-Ansbach, spouse of Ernst (1482-1553) Baden-Durlach | ||
GRAVES IN THE FLOOR | |||||
27 | Georg Friedrich | 1583-1591 | Württemberg (dukes) | ||
28 | Elisabeth | 1548-1592 | Württemberg (counts) | ||
29 | August | 1596-1596 | Württemberg (dukes) | ||
30 | Antonia | 1613-1679 | Württemberg (dukes) | ||
31 | Albrecht | 1543-1575 | Hohenlohe-Langenburg | ||
32 | Johanna Elisabeth | 1573-1601 | Veldenz-Lauterecken | ||
33 | Anna Amalia | 1609-1671 | Stolberg-Gedern | ||
IN THE GRUFT | |||||
34 | Friedrich I | 1557-1608 | Württemberg (dukes) | ||
35 | Sibylla | 1564-1614 | Anhalt, spouse of Friedrich I [34] | ||
36 | Friedrich | 1612-1612 | Württemberg (dukes) | ||
37 | Magnus | 1594-1622 | Württemberg (dukes) | ||
38 | Henriette [Heinrica] | 1610-1623 | Württemberg (dukes) | ||
39 | Eberthal | 1623-1624 | Württemberg (dukes) | ||
40 | Johann Friedrich | 1582-1628 | Württemberg (dukes) | ||
41 | Barbara Sophie | 1584-1636 | Brandenburg-Küstrin, spouse of Johann Friedrich [40] | ||
42 | Agnesa | 1592-1629 | Württemberg (dukes), spouse of Franz Julius (1584-1634) Saxe-Lauenburg | ||
43 | Georgia Ludovica | 1630-1630 | |||
44 | Friedrich Achilles | 1591-1631 | Württemberg (dukes) | ||
45 | Julius Friedrich | 1588-1635 | Württemberg-Weiltingen | ||
46 | Anna Sabine | 1593-1659 | Schleswig-Holstein-Sonderburg, spouse of Julius Friedrich [45] | ||
47 | Ludwig Friedrich | 1638-1639 | Württemberg (dukes) | ||
48 | Christian Eberhard | 1639-1640 | Württemberg (dukes) | ||
49 | Eberhard | 1640-1641 | Württemberg (dukes) | ||
50 | Anna | 1597-1650 | Württemberg (dukes) | ||
51 | Dorothea Amalia | 1643-1650 | Württemberg (dukes) | ||
52 | Carl Christoph | 1650-1650 | Württemberg (dukes) | ||
53 | Ulrich | 1655-1655 | Württemberg (dukes) | ||
54 | Eberhard | 1656-1656 | Württemberg (dukes) | ||
55 | Johann Friedrich | 1637-1659 | Württemberg (dukes) | ||
56 | Manfred | 1626-1662 | Württemberg-Weiltingen | ||
57 | Albrecht Christian | 1660-1663 | Württemberg (dukes) | ||
58 | Joachim Ernst | 1662-1663 | Württemberg (dukes) | ||
59 | Carl Ferdinand | 1667-1668 | Württemberg (dukes) | ||
60 | Philipp Sigmund | 1663-1669 | Württemberg (dukes) | ||
61 | Ulrich | 1617-1671 | Württemberg (dukes) | ||
62 | Eberhard | 1672-1672 | Württemberg (dukes) | ||
63 | Eberhard III | 1614-1674 | Württemberg (dukes) | ||
64 | Anna Catharina | 1614-1655 | Salm-Kyrburg, 1e spouse of Eberhard III [63] | ||
65 | Maria Dorothea Sophia | 1639-1698 | Oettingen-Oettingen, 2e spouse of Eberhard III [63] | ||
65-A | stillborn son | 1659-1659 | Württemberg (dukes) | ||
66 | Emanuel Eberhard | 1674-1675 | Württemberg (dukes) | ||
67 | Wilhelm Ludwig | 1647-1677 | Württemberg (dukes) | ||
68 | Magdalena Sibylla | 1652-1712 | Hessen-Darmstadt, spouse of Wilhelm Ludwig [67] | ||
69 | Eleonora Dorothea | 1674-1683 | Württemberg (dukes) | ||
70 | Georg Friedrich | 1657-1685 | Württemberg (dukes) | ||
71 | Dorothea Charlotta | 1685-1687 | Württemberg (dukes) | ||
72 | Carl Maximilian | 1654-1689 | Württemberg (dukes) | ||
73 | Johann Friedrich | 1669-1693 | Württemberg (dukes) | ||
74 | Friedrich Carl | 1686-1693 | Württemberg (dukes) | ||
75 | Friedrich Karl | 1652-1698 | Württemberg (dukes) | ||
76 | Eleonore Juliane | 1663-1724 | Brandenburg-Ansbach, spouse of Friedrich Karl [75] | ||
77 | stillborn daughter | 1692-1692 | Württemberg (dukes) | ||
78 | Sibylla | 1620-1707 | Württemberg (dukes), spouse of Leopold Friedrich (1624-1662) Württ-Mömpelgard | ||
79 | Eberhardina Louisa |
1675-1707 |
Württemberg (dukes) | ||
80 | Eberhard Friedrich | 1718-1719 | Württemberg (dukes) | ||
81 | Elisabeth | 1665-1726 | Württ-Mömpelgard, spouse of Friedrich Ferdinand (1654-1705) Württ-Weiltingen | ||
82 | Christian Ulrich | 1691-1734 | Württemberg-Weiltingen | ||
83 | Alexander Eugen | 1733-1734 | Württemberg (dukes) | ||
84 | Heinrich Friedrich | 1687-1734 | Württemberg (dukes) | ||
85 | Friedrich Ferdinand August | 1805-1808 | Württemberg (dukes) | ||
86 | Friedrich Alexander August | 1811-1812 | Württemberg (dukes) | ||
87 | Ludwig | 1756-1817 | Württemberg (dukes) | ||
88 | Henriette | 1780-1857 | Nassau-Weilburg, 2e spouse of Ludwig [87] | ||
89 | Konstantin | 1814-1824 | Württemberg (dukes) | ||
90 | Wilhelm | 1761-1830 | Württemberg (dukes) | ||
91 | Wilhelmine | 1777-1822 | Tunderfeld-Rhodis, spouse of Wilhelm [90] | ||
92 | Ferdinand | 1763-1834 | Württemberg (dukes) | ||
93 | Heinrich | 1772-1838 | Württemberg (dukes) | ||
94 | Alexander | 1801-1844 | Württemberg (dukes) | ||
95 | Adam | 1792-1847 | Württemberg (dukes) | ||
96 | Paul Wilhelm | 1797-1860 | Württemberg (dukes) | ||
97 | Johanna Juliane | 1626-1626 | Saxe-Lauenburg | ||
98 | Ferdinand Franz | 1628-1629 | Saxe-Lauenburg | ||
99 | Franz Ludwig | 1629-1629 | Saxe-Lauenburg | ||
Catherina Paulowna | 1788-1819 | till 1824 | Romanov, 2e spouse of Wilhelm I | ||
2011©Marianne van Dam |