ROYALTY (travel) GUIDE
|
||||
countries | homepage | families | ||
|
||||
ALTE GRUFT Komturherrengruft |
|
|||
Georg Alexander | 1921-1996 | Mecklenburg-Strelitz | ||
Adolf Friedrich II | 1658-1708 | Mecklenburg-Strelitz | ||
Sophie Christiane Luise | 1706-1708 | Mecklenburg-Strelitz | ||
Magdalene Christine | 1711-1713 | Mecklenburg-Strelitz | ||
Marie Sophie | 1710-1728 | Mecklenburg-Strelitz | ||
Caroline | 1736-1736 | Mecklenburg-Strelitz | ||
Elisabeth Christine | 1739-1741 | Mecklenburg-Strelitz | ||
Sophie Luise | 1740-1741 | Mecklenburg-Strelitz | ||
Gotthelf | 1745-1745 | Mecklenburg-Strelitz | ||
Christiane Emilie | 1681-1751 |
|
||
Adolf Friedrich III | 1686-1752 | Mecklenburg-Strelitz | ||
Carl I | 1708-1752 | Mecklenburg-Strelitz | ||
Albertine Elisabeth | 1713-1761 |
|
||
Dorothea Sophie | 1692-1765 |
|
||
Georg August | 1748-1786 | Mecklenburg-Strelitz | ||
Ernst Gottlob | 1742-1814 | Mecklenburg-Strelitz | ||
Georg Carl | 1754-1830 | Hessen-Darmstadt | ||
Luise | 1818-1842 | Mecklenburg-Strelitz | ||
(stillborn) son | 1843-1843 | Mecklenburg-Strelitz | ||
Nikolaus | 1854-1854 | Mecklenburg-Strelitz | ||
Marie | 1861-1861 | Mecklenburg-Strelitz | ||
Caroline | 1821-1876 | Mecklenburg-Strelitz | ||
2006©Marianne van Dam |