ROYALTY (travel) GUIDE
|
|||||
countries | homepage | families | |||
|
|||||
Wolfgang | 1526-1569 | Pfalz | |||
Anna | 1529-1591 | Hessen, spouse of Wolfgang | |||
Anna | 1554-1576 | Pfalz | |||
Karl I | 1560-1600 | Pfalz-Birkenfeld | |||
Friedrich | 1617-1617 | Pfalz-Zweibrucken | |||
Christina | 1546-1619 | Pfalz | |||
buried in the Gruft: | |||||
1 | Stephan | 1385-1459 | Pfalz | ||
2 | Anna | 1390-1439 | Veldenz, spouse of Stephan | ||
3 | David | 1463-1478 | Pfalz | ||
4 | Ludwig I | 1424-1489 | Pfalz | ||
5 | Philipp | 1467-1489 | ?? | Pfalz | |
6 | Albrecht | 1464-1513 | ?? | Pfalz | |
7 | Johann | 1468-1513 | ?? | Pfalz | |
8 | Wolfgang | 1526-1569 | Pfalz | ||
9 | Anna | 1554-1576 | Pfalz | ||
10 | Anna | 1529-1591 | Hessen, spouse of Wolfgang | ||
11 | Karl I | 1560-1600 | Pfalz-Birkenfeld | ||
12 | Friedrich | 1617-1617 | Pfalz-Zweibrucken | ||
13 | Christina | 1546-1619 | Pfalz | ||
14 | Dorothea | 1586-1625 | Solms-Sonnenwalde, 1e spouse of Georg Wilhelm | ||
15 | Klara Sibylle | 1624-1628 | Pfalz-Birkenfeld | ||
16 | Gustav Adolf | 1632-1632 | Pfalz-Birkenfeld | ||
17 | Johann Christian | 1633-1633 | Pfalz-Birkenfeld | ||
18 | Magdalene | 1553-1633 | Jülich, Kleve and Berg, spouse of Johann I (1550-1604) | ||
19 | Luise Juliana | 1594-1640 | Pfalz-Simmern, 2e spouse of Johann II (1584-1635) Pfalz | ||
20 | Anna Sibylle | 1617-1641 | Pfalz-Zweibrucken | ||
21 | Wilhelm Ludwig | 1641-1642 | Pfalz-Zweibrucken | ||
22 | Juliana | 1616-1647 | Daun-Grumbach, 2e spouse of Georg Wilhelm | ||
23 | daughter | 1648-1649 | Pfalz-Zweibrucken | ||
24 | Dorothea | 1570-1649 | Braunschweig-Lüneburg, spouse of Karl | ||
25 | son | 1650-1650 | Pfalz-Zweibrucken | ||
26 | Elisabeth Juliane | 1620-1651 | Pfalz-Birkenfeld | ||
27 | Gustav | 1651-1652 | Pfalz-Zweibrucken | ||
28 | daughter | 1652-1652 | Pfalz-Zweibrucken | ||
29 | Emilia II Antwerpina | 1581-1657 | Oranje-Nassau, spouse of Friedrich Casimir (1585-1645) Pfalz | ||
30 | Karl Wilhelm | 1659-1660 | Pfalz-Birkenfeld | ||
31 | Juliane Eleonore | 1661-1662 | Pfalz-Zweibrucken | ||
32 | Johann | 1662-1665 | Pfalz-Zweibrucken | ||
33 | Georg Wilhelm | 1591-1669 | Pfalz-Birkenfeld | ||
34 | Karl Otto | 1625-1671 | Pfalz-Birkenfeld | ||
35 | Juliane Magdalene | 1621-1672 | Pfalz-Zweibrucken, 1e spouse of Friedrich Ludwig | ||
36 | Luise | 1654-1672 | Pfalz-Zweibrucken | ||
37 | Anna Elisabeth | 1603-1673 | Oettingen, 3e spouse of Georg Wilhelm | ||
38 | Karl Kasimir | 1658-1673 | Pfalz-Zweibrucken | ||
39 | Wilhelm Ludwig | 1648-1675 | Pfalz-Zweibrucken | ||
40 | Margarete Hedwig | 1625-1676 | Hohenlohe-Neuenstein, spouse of Karl Otto (1625-1671) Pfalz-Birkenfeld | ||
41 | Friedrich Ludwig | 1619-1681 | Pfalz-Zweibrucken | ||
42 | Charlotte Sopie | 1662-1708 | Pfalz-Birkenfeld | ||
43 | Charlotte Friederike | 1653-1712 | Pfalz-Zweibrucken, spouse of Wilhelm Ludwig | ||
44 | Hedwig Eleonore | 1663-1721 | Pfalz-Birkenfeld | ||
45 | Christian II | 1637-1717 | Pfalz-Birkenfeld | ||
2011©Marianne van Dam |