ROYALTY (travel) GUIDE
|
|||||
countries | homepage | families | |||
|
|||||
Otto | +1247 | Braunschweig | |||
Johann I | 1242-1277 | Braunschweig | |||
Luitgard | 1251-1289 | Holstein, spouse of Johann I | |||
Mechthild | 1275-1319 | Bavaria, spouse of Otto II | |||
Otto II | 1266-1330 | Braunschweig | |||
Hedwig | +1334 | von Ravensberg, 1e spouse of Wilhelm II | |||
Otto III | 1296-1352 | Braunschweig | |||
Mechthildis | 1293-1358 | Mecklenburg, spouse of Otto III | |||
Sophie | +1361 | Anhalt-Bernburg, 3e spouse of Wilhelm II | |||
Magnus I | 1304-1369 | Braunschweig | |||
Wilhelm II | 1300-1369 | Braunschweig | |||
Agnes | 1353-1387 | Saxe-Lauenburg, 4e spouse of Wilhelm II | |||
Katharina | 1334-1390 | Anhalt-Bernburg, spouse (1) of Magnus II (1324-1373) Braunschweig, spouse (2) of Albrecht (1345/50-1385) Saxe-Wittenberg | |||
Margarete | +1418 | Saxony, spouse of Bernhard I | |||
Bernhard I | 1359-1434 | Braunschweig-Luneburg | |||
Otto | +1446 | Braunschweig-Luneburg | |||
Bernhard II | 1432-1464 | Braunschweig-Luneburg | |||
Otto II (V) | 1439-1471 | Braunschweig-Luneburg | |||
2019©Marianne van Dam |