ROYALTY (travel) GUIDE
|
||||
| countries | homepage | families | ||
|
||||
| Sophie Charlotte |
1682-1684 |
Saxe-Hildburghausen | ||
| Karl Wilhelm |
1686-1687 |
Saxe-Hildburghausen | ||
| * | Henriette Sophie | 1662-1702 | Waldeck, spouse of Ernst | |
| Ernst Ludwig | 1704-1704 | Saxe-Hildburghausen | ||
| Ernst Ludwig | 1707-1707 | Saxe-Hildburghausen | ||
| Sophie | 1705-1708 | Saxe-Hildburghausen | ||
| Friedrich | 1709-1710 | Saxe-Hildburghausen | ||
| * | Sophie Charlotte | 1685-1710 | Saxe-Hildburghausen | |
| * | Ernst | 1655-1715 | Saxe-Hildburghausen | |
| Elisabeth | 1717-1717 | Saxe-Hildburghausen | ||
| Emanuel | 1715-1718 | Saxe-Hildburghausen | ||
| Georg Friedrich Wilhelm | 1720-1721 | Saxe-Hildburghausen | ||
| * | Ernst Friedrich I | 1681-1724 | Saxe-Hildburghausen | |
| * | Friedrich August Albrecht | 1728-1735 | Saxe-Hildburghausen | |
| * | Sophie Albertine | 1683-1742 | Erbach, spouse of Ernst Friedrich I | |
| * | Johann Wilhelm | 1707-1742 | Erbach | |
| * | Ernst Friedrich II | 1707-1745 | Saxe-Hildburghausen | |
| * | Louise | 1726-1756 | Denmark, 1e spouse of Ernst Friedrich III Karl | |
| * | Friederike Sophie Juliane Karoline | 1755-1756 | Saxe-Hildburghausen | |
| * | Friederike Sophie Marie Karoline | 1757-1757 | Saxe-Hildburghausen | |
| * | Christiane Sofie Charlotte | 1733-1757 | Brandenburg-Bayreuth, 2e spouse of Ernst Friedrich III Karl | |
| * | Karoline Amalie | 1700-1758 | Erbach-Fürstenau, spouse of Ernst Friedrich II | |
| * | Ernst Friedrich III Karl | 1727-1780 | Saxe-Hildburghausen | |
| * | Ernestine Auguste Sophie | 1740-1786 | Saxe-Weimar-Eisenach, 3e spouse of Ernst Friedrich III Karl | |
| * | Josef Georg Karl Friedrich | 1786-1786 | Saxe-Altenburg | |
| * | Joseph (Maria) Friedrich Wilhelm Hollandinus | 1702-1787 | Saxe-Hildburghausen | |
| * | Auguste | 1788-1788 | Saxe-Altenburg | |
| * | Luise Friederike | 1791-1791 | Saxe-Altenburg | |
| Franz | 1795-1800 | Saxe-Altenburg | ||
| * | Maximilian | 1803-1803 | Saxe-Altenburg | |
| * |
|
|||