ROYALTY (travel) GUIDE
|
|||||
countries | homepage | families | |||
|
|||||
![]() |
|||||
SCHLOSSKAPELLE ST.MARIEN |
![]() |
![]() |
|||
Marie Clementine (cenotaph) | 1789-1863 |
![]() |
|
||
HINTERGLAUCHAUER GRUFT | |||||
Hermann | 1763-1764 | Schonburg-Glauchau | |||
Magdalene Franziska | 1727-1772 | Schonburg-Forderglauchau, 2e spouse of Albert Christian (1720-1799) Schonburg-Glauchau | |||
Charlotte | 1790-1791 | Schonburg-Glauchau | |||
Ferdinand | 1793-1793 | Schonburg-Glauchau | |||
Emilie | 1797-1798 | Schonburg-Glauchau | |||
Otto | 1798-1804 | Schonburg-Glauchau | |||
Gotthilf | 1803-1833 | Schonburg-Glauchau | |||
Ferdinande Henriette | 1767-1836 | Hochberg, spouse of Gottlob | |||
Franz Albert | 1761-1841 | Schonburg-Glauchau | |||
Hermann | 1796-1841 | Schonburg-Glauchau | |||
Gottlob | 1762-1842 | Schonburg-Glauchau | |||
Louise | 1791-1847 | Schonburg-Glauchau | |||
Alfred | 1827-1855 | Schonburg-Glauchau | |||
Marie Clementine | 1789-1863 | Schönburg-Waldenburg, spouse of Heinrich Ludwig | |||
Sophie | 1811-1876 | Wrede, spouse of Hermann | |||
Ottilie | 1830-1880 | Schönburg-Waldenburg, 1e spouse of Richard Clemens | |||
Heinrich Ludwig | 1794-1881 | Schonburg-Glauchau | |||
Charlotte | 1808-1881 | Schonburg-Glauchau | |||
Friedrich Wilhelm | 1823-1897 | Schonburg-Glauchau | |||
Elisabeth | 1821-1899 | Schonburg-Glauchau | |||
Richard Clemens | 1829-1900 | Schonburg-Glauchau | |||
Ida Friederike | 1864-1943 | Fabrice, 2e spouse of Richard Clemens | |||
2025©Marianne van Dam |