| ROYALTY (travel) GUIDE
|
|||||
| countries | homepage | families | |||
|
|||||
|
|||||
| 1 | Clovis I | 465-511 | Merovingians | ||
| 2 | Childebert I | 496-558 | Merovingians | ||
| 3 | Fredegonde | +596 | ..., spouse of Chilperic I (539-584)Merovingians | ||
| 4 | Dagobert I | 603-639 | Merovingians | ||
| 4 | Nanthilde | +642 | ..., spouse of Dagobert I | ||
| 5 | Clovis II | 635-657 | Merovingians | ||
| Clotaire III | 652-670 | Merovingians | |||
| 5 | Bathilde | +680 | ..., spouse of Clovis II | ||
| 5 | Thierry IV | 713-737 | Merovingians | ||
| 7 | Charles Martel | 686-741 | Carolignians | ||
| 6 | Pepin III | 714-768 | Carolignians | ||
| 9 | Berthe | 726-783 | de Laon, spouse of Pepin III | ||
| 18 | Hermentrude | 830-869 | Orleans, 1e spouse of Charles II | ||
| 9 | Charles II | 823-877 | Carolignians | ||
| 8 | Louis III | 863-882 | Carolignians | ||
| 10 | Carloman | 865-884 | Carolignians | ||
| ? | Eudes | +898 | |||
| ? | Hugues I | 942-996 | Capet | ||
| ? | Adelaide | 945-1004 | Poiters, spouse of Hugo I | ||
| 13 | Robert II | 970-1031 | Capet | ||
| 12 | Constance | +1032 | Provence, 3e spouse of Robert II | ||
| 11 | Henri I | 1008-1060 | Capet | ||
| 11 | Anne | 1024-1075 | Kiev, 2e spouse of Henri I | ||
| 17 | Louis VI | 1081-1137 | Capet | ||
| 14 | Philippe | 1116-1131 | Capet | ||
| 16 | Constance | 1140-1160 | Castile, 2e spouse of Louis VII | ||
| 14 | Louis VII | 1120-1180 | Capet | ||
| 16 | Philippe II Auguste | 1165-1223 | Capet | ||
| 16 | Louis VIII | 1187-1226 | Capet | ||
| Philippe | 1222-1232 | Capet | |||
| Blanche | 1240-1243 | Capet | |||
| Louis | 1243-1260 | Capet | |||
| 16 | Louis IX | 1215-1270 | Capet | ||
| 26 | Isabelle | 1247-1271 | Aragon, 1e spouse of Philippe III | ||
| 25 | Philippe III | 1245-1285 | Capet | ||
| 16 | Marguerite | 1221-1295 | Provence, spouse of Louis IX | ||
| 31 | Philippe IV | 1268-1314 | Capet | ||
| 33 | Jean I | 1316-1316 |
![]() |
Capet | |
| 32 | Louis X | 1289-1316 | Capet | ||
| 37 | Philippe V | 1291-1322 | Capet | ||
| Charles | 1270-1325 |
![]() |
Valois | ||
| Charles IV | 1294-1328 | Capet | |||
| Clemence | 1293-1328 | Hungary, 2e spouse of Louis X | |||
| Jeanne | 1294-1329 | Burgundy, spouse of Philippe V | |||
| Charles Evreux Etampes | +1336 | ||||
| 52 | Jeanne | 1293-1348 | Burgundy, 1e spouse of Philippe VI | ||
| 34 | Jeanne II | 1311-1349 |
![]() |
Capet, spouse of Philippe (1310-1343) Navarre | |
| 52 | Philippe VI | 1293-1350 | Valois | ||
| Jeanne | 1326-1361 | Auvergne, 2e spouse of Jean II | |||
| 53 | Jean II | 1319-1364 | Valois | ||
| Jeanne | 1310-1371 | Evreux, 3e spouse of Charles IV | |||
| 40 | Jeanne [Blanche] | 1351-1371 | Valois | ||
| 55 | Jeanne | 1338-1377 | Bourbon, spouse of Charles V | ||
| 57 | Charles V | 1337-1380 | Valois | ||
| 52 | Blanche | 1331-1398 | Navarre, 1e spouse of Philippe VI | ||
| Louis | 1372-1407 | Valois | |||
| Valentine | 1366-1408 | Visconti, spouse of Louis | |||
| Philippe | 1396-1420 | Valois | |||
| Charles VI | 1368-1422 | Valois | |||
| 58 | Elisabeth [Isabeau] | 1369-1435 | Bavaria, spouse of Charles VI | ||
| 61 | Charles VII | 1403-1461 | Valois | ||
| 60 | Marie | 1404-1463 | Anjou, spouse of Charles VII | ||
| 60 | Charles VIII | 1470-1498 | Valois | ||
| 64 | Anne | 1477-1514 |
|
Bretagne, spouse of Charles VIII and Louis XII | |
| 64 | Louis XII | 1462-1515 | Valois | ||
| Louise | 1515-1517 | Valois | |||
| Charlotte | 1516-1524 | Valois | |||
| Claude | 1499-1524 | Valois, 1e spouse of François I | |||
| François | 1517-1536 | Valois | |||
| Charles | 1522-1545 | Valois | |||
| 65 | François I | 1494-1547 | Valois | ||
| François I (heart) | 1494-1547 |
|
Valois | ||
| Jeanne | 1556-1556 | Valois | |||
| Victoire | 1556-1556 | Valois | |||
| 67 | Henri II | 1519-1559 | Valois | ||
| 70 | François II | 1544-1560 | Valois | ||
| François II (heart) | 1544-1560 |
|
Valois | ||
| 70 | Charles IX | 1550-1574 | Valois | ||
| Marie Elisabeth | 1572-1578 | Valois | |||
| François Hercule | 1555-1584 | Valois | |||
| 67 | Catherine | 1519-1589 | Medici, spouse of Henri II | ||
| 70 | Henri III | 1551-1589 | Valois | ||
| 70 | Elisabeth | 1554-1592 | Habsburg, spouse of Charles IX | ||
| 72 | Louise | 1553-1601 | Lorraine, spouse of Henri III | ||
| 72 | Henri IV | 1553-1610 | Bourbon (France) | ||
| Nicolas | 1607-1611 | Bourbon (France) | |||
| 72 | Marguerite | 1553-1615 | Valois, 1e spouse of Henri IV | ||
| 72 | Marie | 1573-1642 | Medici, 2e spouse of Henri IV | ||
| 72 | Louis XIII | 1601-1643 | Bourbon (France) | ||
| Maria Anna | 1652-1656 | Bourbon (France) | |||
| Gaston | 1608-1660 | Bourbon (France) | |||
| Jean Gaston | 1650-1652 | Bourbon (France) | |||
| Anna Elisabeth | 1662-1662 | Bourbon (France) | |||
| Maria Anna | 1664-1664 | Bourbon (France) | |||
| 72 | Anna Maria | 1601-1666 | Austria, spouse of Louis XIII | ||
| 72 | Henriette Marie | 1609-1666 | Bourbon (France), spouse of Charles I (1600-1649) Stuart | ||
| Henriette Anne | 1644-1670 | Stuart, spouse of Philippe I (1640-1701) Bourbon-Orleans | |||
| Philippe | 1668-1671 | Bourbon (France) | |||
| Louis François | 1672-1672 | Bourbon (France) | |||
| Marguerite | 1615-1672 | Lothringen, 2e spouse of Gaston | |||
| Marie Thérèse | 1667-1672 | Bourbon (France) | |||
| 72 | Marie-Therese | 1638-1683 | Austria, 1e spouse of Louis XIV | ||
| Maria Anna | 1660-1690 | Bavaria, spouse of Louis | |||
| Anne Marie Louise | 1627-1693 | Bourbon (France) | |||
| Louis | 1704-1705 | Bourbon (France) | |||
| Louis | 1661-1711 | Bourbon (France) | |||
| daughter | 1711-1711 | Bourbon (France) | |||
| Louis | 1682-1712 | Bourbon (France) | |||
| Maria Adelaide | 1685-1712 | Savoy, spouse of Louis | |||
| Louis | 1707-1712 | Bourbon (France) | |||
| Charles | 1713-1713 | Bourbon (France) | |||
| Charles | 1686-1714 | Bourbon (France) | |||
| Marie Louise Elisabeth | 1714-1714 | Bourbon (France) | |||
| 72 | Louis XIV | 1638-1715 | Bourbon (France) | ||
| Louise | 1728-1733 | Bourbon (France) | |||
| Philippe | 1730-1733 | Bourbon (France) | |||
| Marie Theresia | 1726-1746 | Bourbon, 1e spouse of Louise (1729-1765) Bourbon (France) | |||
| Marie Thérèse | 1746-1748 | Bourbon (France) | |||
| Anne Henriette | 1727-1752 | Bourbon (France) | |||
| Xavier | 1753-1754 | Bourbon (France) | |||
| Marie Zéphyrine | 1750-1755 | Bourbon (France) | |||
| Marie Louise Elisabeth | 1727-1759 | Bourbon (France), spouse of Felipe (1720-1765) Bourbon-Parma | |||
| Louis | 1751-1761 | Bourbon (France) | |||
| 72 | Marie | 1703-1768 |
|
Leszcynska, spouse of Louis XV | |
| 72 | Louis XV | 1710-1774 | Bourbon (France) | ||
| Marie Thérèse | 1783-1783 | Bourbon (France) | |||
| Sophie | 1734-1782 | Bourbon (France) | |||
| Sophie | 1776-1783 | Bourbon (France) | |||
| Louise Marie | 1737-1787 | Bourbon (France) | |||
| Sophie | 1786-1787 | Bourbon (France) | |||
| Louis Joseph (memorial) | 1781-1789 |
|
Bourbon (France) | ||
| 72 | Louis XVI | 1754-1793 |
![]() |
Bourbon (France) © Stefanie Stadler |
|
| 71 | Marie-Antoinette | 1755-1793 |
|
© Stefanie Stadler |
|
|
|
||||
| Louis XVII (memorial, his heart off.since 2004) | 1785-1795 |
|
Bourbon (France) | ||
| Victoire since 1817 | 1733-1799 | Bourbon (France) | |||
| Marie Adélaïde since 1817 | 1732-1800 | Bourbon (France) | |||
| Louise | 1817-1817 | Bourbon (France) | |||
| Louis | 1818-1818 | Bourbon (France) | |||
| Charles Ferdinand | 1778-1820 | Bourbon (France) | |||
| 72 | Louis XVIII | 1755-1824 | Bourbon (France) | ||
|
|||||